


                      MSU01
                                                 
                                          
                     
                                          HISCEND-H
                    
                                            
                            
                            Specially designed UHP SUV tire.                        
                                        - 
                         HIGH DURABILITY HIGH DURABILITY
- 
                         DRAINAGE DRAINAGE
- 
                         NOISE NOISE
- 
                         BRAKING BRAKING
- 
                         HIGH DURABILITY HIGH DURABILITY
- 
                           SafetyThe center rib design provides greater traction for safer acceleration and braking. SafetyThe center rib design provides greater traction for safer acceleration and braking.
- 
                           Wear ResistanceThe silica compound tread improves wear resistance. Wear ResistanceThe silica compound tread improves wear resistance.
- 
                           Comfortable RideThe tread block pitch and built-in sipes reduce tire vibration and noise for a more comfortable ride. Comfortable RideThe tread block pitch and built-in sipes reduce tire vibration and noise for a more comfortable ride.
- 
                           SafetyThe center rib design provides greater traction for safer acceleration and braking. SafetyThe center rib design provides greater traction for safer acceleration and braking.
- 
                           Wear ResistanceThe silica compound tread improves wear resistance. Wear ResistanceThe silica compound tread improves wear resistance.
- 
                           Comfortable RideThe tread block pitch and built-in sipes reduce tire vibration and noise for a more comfortable ride. Comfortable RideThe tread block pitch and built-in sipes reduce tire vibration and noise for a more comfortable ride.
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | PLANT | 
| 17 | 235/55R17 | 103 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 280/AA/A | 875 | 340 | CN | |
| 18 | 275/40R18 | 103 | W | XL | BSW | 9 1/2J | 280/AA/A | 875 | 340 | CN | |
| 18 | 215/50R18 | 92 | W | BSW | 7J | 280/AA/A | 630 | 300 | CN | ||
| 18 | 225/50R18 | 99 | Y | XL | BSW | 7J | 280/AA/A | 775 | 340 | CN | |
| 18 | 235/50R18 | 97 | V | BSW | 7 1/2J | 280/AA/A | 730 | 300 | CN | ||
| 18 | 225/55R18 | 102 | W | XL | BSW | 7J | 280/AA/A | 850 | 340 | CN | |
| 18 | 235/55R18 | 104 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 280/AA/A | 900 | 340 | CN | |
| 18 | 255/55R18 | 109 | Y | XL | BSW | 8J | 280/AA/A | 1030 | 340 | CN | |
| 18 | 225/60R18 | 100 | V | BSW | 6 1/2J | 280/AA/A | 800 | 300 | CN | ||
| 18 | 235/60R18 | 107 | W | XL | BSW | 7J | 280/AA/A | 975 | 340 | CN | |
| 18 | 245/60R18 | 105 | V | BSW | 7J | 280/AA/B | 925 | 300 | CN | ||
| 18 | 255/60R18 | 112 | V | XL | BSW | 7 1/2J | 280/AA/B | 1120 | 340 | CN | |
| 18 | 265/60R18 | 110 | V | BSW | 8J | 280/AA/B | 1060 | 300 | CN | ||
| 19 | 225/45R19 | 96 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 280/AA/A | 710 | 340 | CN | |
| 19 | 245/50R19 | 105 | W | XL | BSW | 7 1/2J | 280/AA/A | 925 | 340 | CN | |
| 19 | 265/50R19 | 110 | Y | XL | BSW | 8 1/2J | 280/AA/A | 1060 | 340 | CN | |
| 19 | 235/55R19 | 101 | W | BSW | 7 1/2J | 280/AA/A | 825 | 300 | CN | ||
| 19 | 245/55R19 | 103 | V | BSW | 7 1/2J | 280/AA/A | 875 | 300 | CN | ||
| 19 | 255/55R19 | 111 | Y | XL | BSW | 8J | 280/AA/A | 1090 | 340 | CN | |
| 20 | 275/35R20 | 102 | W | XL | BSW | 9 1/2J | 280/AA/A | 850 | 340 | CN | |
| 20 | 295/35R20 | 105 | Y | XL | BSW | 10 1/2J | 280/AA/A | 925 | 340 | CN | |
| 20 | 255/40R20 | 101 | Y | XL | BSW | 9J | 280/AA/A | 825 | 340 | CN | |
| 20 | 285/40R20 | 104 | Y | BSW | 10J | 280/AA/A | 900 | 300 | CN | ||
| 20 | 255/45R20 | 105 | Y | XL | BSW | 8 1/2J | 280/AA/A | 925 | 340 | CN | |
| 20 | 235/50R20 | 104 | Y | XL | BSW | 7 1/2J | 280/AA/A | 900 | 340 | CN | |
| 20 | 255/50R20 | 109 | Y | XL | BSW | 8J | 280/AA/A | 1030 | 340 | CN | |
| 20 | 265/50R20 | 111 | Y | XL | BSW | 8 1/2J | 280/AA/A | 1090 | 340 | CN | |
| 20 | 285/50R20 | 116 | W | XL | BSW | 9J | 280/AA/A | 1250 | 340 | CN | |
| 20 | 255/55R20 | 110 | Y | XL | BSW | 8J | 280/AA/A | 1060 | 340 | CN | |
| 20 | 275/55R20 | 117 | W | XL | BSW | 8 1/2J | 280/AA/A | 1285 | 340 | CN | |
| 20 | 275/60R20 | 119 | V | XL | BSW | 8J | 280/AA/B | 1360 | 340 | CN | |
| 21 | 315/35R21 | 111 | Y | XL | BSW | 11J | 280/AA/A | 1090 | 340 | CN | |
| 21 | 255/40R21 | 102 | Y | XL | BSW | 9J | 280/AA/A | 850 | 340 | CN | |
| 21 | 265/40R21 | 105 | Y | XL | BSW | 9 1/2J | 280/AA/A | 925 | 340 | CN | |
| 21 | 275/40R21 | 107 | Y | XL | BSW | 9 1/2J | 280/AA/A | 975 | 340 | CN | |
| 21 | 285/40R21 | 109 | Y | XL | BSW | 10J | 280/AA/A | 1030 | 340 | CN | |
| 21 | 245/45R21 | 104 | Y | XL | BSW | 8J | 280/AA/A | 900 | 340 | CN | |
| 21 | 265/45R21 | 108 | Y | XL | BSW | 9J | 280/AA/A | 1000 | 340 | CN | |
| 21 | 275/45R21 | 110 | Y | XL | BSW | 9J | 280/AA/A | 1060 | 340 | CN | |
| 22 | 265/35R22 | 102 | Y | XL | BSW | 9 1/2J | 280/AA/A | 850 | 340 | CN | |
| 22 | 285/35R22 | 106 | Y | XL | BSW | 10J | 280/AA/A | 950 | 340 | CN | |
| 22 | 305/40R22 | 114 | W | XL | BSW | 11J | 280/AA/A | 1180 | 340 | CN | |
| 22 | 285/45R22 | 114 | W | XL | BSW | 9 1/2J | 280/AA/A | 1180 | 340 | CN | |
| 22 | 305/45R22 | 118 | W | XL | BSW | 10J | 280/AA/A | 1320 | 340 | CN | 


 Europe
 Europe


 
                      
                      
                    